BMW X3 CC
Podstawowe dane techniczne:
| Pojemność skokowa | 3,0 turbodiesel |
| Napęd | 4WD |
| Pojemność zbiorników paliwa | 380 L |
| Skrzynia rozdzielacza | Sadev |
| Dyferencjał przedni | X-trac |
| Dyferencjał tylny | X-trac |
| Zawieszenie | Reiger – dwa amortyzatory na koło |
| Rozkład mas | 50/50 (F/R) (bez paliwa) |
Auto zbudowane przez najlepszego obecnie producenta samochodów klasy rally-raid, niemiecką firmę X-raid.
W zespole Neoraid znajduje się od połowy 2013 roku, debiut to Baja Poland 2013, na którym zajęliśmy 6 miejsce w klasyfikacji generalnej oraz I miejsce w klasie T1.2.
